Hallenplan – Große Halle
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-8.30 | |||||||
8.30-9.00 | |||||||
9.00.-9.30 | Tageskinder | ||||||
9.30-10.00 | |||||||
10.00-10.30 | |||||||
10.30-11.00 | |||||||
11.00-11.30 | Spirit | ||||||
11.30-12.00 | |||||||
12.00-12.30 | Spirit | ||||||
12.30-13.00 | |||||||
13.00-13.30 | |||||||
13.30-14.00 | |||||||
14.00-14.30 | OGS | St. Marien Kindergarten | Bewegungskindergarten Drosselnest | OGS | Leichtathletik | ||
14.30-15.00 | |||||||
15.00-15.30 | Fußball | ||||||
15.30-16.00 | Turnen 1.-4. Klasse | Fußball | |||||
16.00-16.30 | Eltern-Kind-Turnen | Leichtatlethik (im Winter) | |||||
16.30-17.00 | Vorschulkinder Turnen | Tangruppe 1.-2. Schuljahr | |||||
17.00-17.30 | |||||||
17.30-18.00 | Tanzen 5./6. Schuljahr | ||||||
18.00-18.30 | Basketball | "Fit bis 100" | Gymnastik für Jedermann | ||||
18.30-19.00 | Rückengymnastik für Frauen und Männer | Tanzgruppe Spirit | |||||
19.00-19.30 | Tanzgruppe Surprise | ||||||
19.30-20.00 | Tanzgruppe Surprise | Tischtennis | Badminton Erwachsene | ||||
20.00-20.30 | Konditionsgymnastik | ||||||
20.30-21.00 | Volleyball | ||||||
21.00-21.30 | |||||||
21.30-22.00 |
Hallenplan Kraftraum
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
17.00-17.30 | Leichtathletik | ||||
17.30-18.00 | Tanzgruppe Freeze | ||||
18.00-18.30 | |||||
18.30-19.00 | |||||
19.00-19.30 | Surprise (in den Ferien) | Surprise (in den Ferien) | |||
19.30-20.00 | |||||
20.00-20.30 | |||||
20.30-21.00 | |||||
21.00-21.30 | |||||
21.30-22.00 |