Hallenplan – Große Halle
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.30 | |||||||
| 8.30-9.00 | Gymnastik für Jedermann | ||||||
| 9.00.-9.30 | Volleyball-Hobby | ||||||
| 9.30-10.00 | |||||||
| 10.00-10.30 | |||||||
| 10.30-11.00 | |||||||
| 11.00-11.30 | |||||||
| 11.30-12.00 | |||||||
| 12.00-12.30 | |||||||
| 12.30-13.00 | |||||||
| 13.00-13.30 | |||||||
| 13.30-14.00 | |||||||
| 14.00-14.30 | St. Marien Kindergarten | Bewegungskindergarten Drosselnest | |||||
| 14.30-15.00 | |||||||
| 15.00-15.30 | OGS | Tischtennis für Kinder | |||||
| 15.30-16.00 | Turnen 1.-4. Klasse | Fußball | |||||
| 16.00-16.30 | Eltern-Kind-Turnen | Leichtatlethik | |||||
| 16.30-17.00 | Vorschulkinder Turnen | Tanzgruppe "Sweet Devils" | Fußball "E2-Jugend" | ||||
| 17.00-17.30 | |||||||
| 17.30-18.00 | Tanzgruppe "Bumblebees" | Fußball "E1-Jugend" | |||||
| 18.00-18.30 | Basketball | Leichtathletik | Volleyball | ||||
| 18.30-19.00 | Rückengymnastik für Frauen und Männer | Fußball "B-/C- Jugend" | |||||
| 19.00-19.30 | Freiw. Feuerwehr Enniger Sportgruppe | ||||||
| 19.30-20.00 | Tanzgruppe Surprise | Tischtennis | Badminton Erwachsene | ||||
| 20.00-20.30 | Konditionsgymnastik | ||||||
| 20.30-21.00 | |||||||
| 21.00-21.30 | |||||||
| 21.30-22.00 |
Hallenplan Kraftraum
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00-17.30 | Leichtathletik | ||||
| 17.30-18.00 | Tanzgruppe Freeze | ||||
| 18.00-18.30 | |||||
| 18.30-19.00 | |||||
| 19.00-19.30 | Surprise (in den Ferien) | Surprise (in den Ferien) | |||
| 19.30-20.00 | |||||
| 20.00-20.30 | |||||
| 20.30-21.00 | |||||
| 21.00-21.30 | |||||
| 21.30-22.00 |